A cidade de Rosário do Sul recebeu neste último domingo a abertura do campeonato Metade Sul de Velocross. A grande preocupação foi quanto as condições da pista. Infelizmente, essa preocupação acabou fazendo com que muitos pilotos abrissem mão de participar da etapa de abertura da compeitção.
Os pilotos que ficaram com medo de pegar uma pista embarrada, perderam uma ótima oportunidade para acelerar numa das melhores pistas do Estado, aliás, as condições da pista estavam excelentes.
No sábado os treinos foram abertos dentro do horário, mas os pilotos que estiveram presentes preferiram preservar a pista para o domingo. No domingo de manhã todos que chegaram ficaram impressionados com a organização do evento, tanto pela parte da Hot Sports, quanto pelo belíssimo trabalho da equipe da Prefeitura Municipal de Rosário do Sul, tudo estava em ordem, o lugar estava em perfeitas condições, o maquinário e ambulâncias a disposição dos promotores do evento.
Mesmo em pouco número, os pilotos deram um show dentro da pista e levantaram o público, entre as categorias de destaque citamos a Estreantes A e B, onde os pilotos Gabriel Lixinski (Alegrete) e Fernando Machado (Rio Grande) deram um verdadeiro show na briga pelas vitórias, aliás, a dinâmica nas duas categorias foi grande, a troca das posições foi intensa em todos os pelotões.
Nas categorias Nacional, Força Livre nacional e VX3 Nacional Luiz Refatti ”Preto” (Alegrete) venceu as duas baterias de ponta a ponta, Anibal Barreto (Dom Pedrito) venceu a categoria VX4 Nacional. A categoria 230cc 4T que também largou junto com as categorias Nacional, Força Livre Nacional, VX3 e VX4 Nacional, o vencedor foi Rafael Lixinski (Alegrete).
Depois de duas baterias, Mathias Vargas (Uruguai) e Gabriel Dias Lopes Costa (Dom Pedrito) foram os vencedores na Mirim B e Mirim A, respectivamente.
Nas categorias especias, Rubem Dário (Uruguai) venceu de ponta a ponta a primeira bateria, já na segunda a vida ficou muito difícil, Flávio Neto (Santa Maria) fez uma belíssima prova e chegou a liderar a prova por quase uma volta, no final falou mais alto o motor da 450cc do uruguaio. Átila Souza (Uruguai) foi o vencedor nas categorias Intermediárias e VX2, Caio de Los Santos (Livramento) faturou a VX3 Importadas.
Confira o resultado fila da 1ª etapa:
Campeonato Metade Sul de Velocross 2011 1ª Etapa – Rosário do Sul | ||||
CATEGORIA MIRIM A | ||||
1º | 22 | Gabriel Costa | D. Pedrito | |
2º | 12 | Bawer Campos | Rio Grande | |
CATEGORIA MIRIM B | ||||
1º | 33 | Mathias Nicolas Vargas | Livramento | |
2º | 921 | Felipe Minuzi | D. Pedrito | |
3º | 5 | Michel Tória | D. Pedrito | |
4º | 22 | Gabriel Costa | D. Pedrito | |
5º | 3 | Bernardo Osorio | Cacequi | |
6º | 12 | Bawer Campos | Rio Grande | |
CATEGORIA ESTREANTES "A" | ||||
1º | 99 | Gabriel Lixinski | Alegrete | |
2º | 117 | Wagner Flores | Cacequi | |
3º | 77 | Rodrigo Gonçalves Lopes | Alegrete | |
4º | 101 | Evandro Oliveira | São Vicente | |
5º | 151 | Marcio Zuqueto | São Vicente | |
6º | 14 | Claudiomiro Bortoloto | Dona Francisca | |
7º | 222 | Marcio Fagundes | Dona Francisca | |
8º | 80 | Cleber Rodrigues | Alegrete | |
9º | 72 | Daniel Lima | Cacequi | |
10º | 89 | Fabricio Medeiros | Cacequi | |
11º | 3 | Maicol Alvez | Rivera | |
12º | 27 | Maiquel Farias | Candiota | |
13º | 74 | Jolmar Severo Marques | Cacequi | |
14º | 88 | Fabio Ereno | Rosario do Sul | |
15º | 14 | Rodrigo Cota | Rosario do Sul | |
16º | 786 | Adriano Roso | São Vicente | |
17º | 73 | Jeferson Rosa Flores | Cacequi | |
18º | 81 | Luciano Bomsson | Rosario do Sul | |
CATEGORIA ESTREANTES "B" | ||||
1º | 255 | Fernando Machado | Rio Grande | |
2º | 121 | Rodrigo Zuqueto | São Vicente | |
3º | 117 | Wagner Flores | Cacequi | |
4º | 101 | Evandro Oliveira | São Vicente | |
5º | 14 | Claudiomiro Bortoloto | Dona Francisca | |
6º | 151 | Marcio Zuqueto | São Vicente | |
7º | 80 | Cleber Rodrigues | Alegrete | |
8º | 3 | Maicol Alvez | Rivera | |
9º | 27 | Maiquel Farias | Candiota | |
10º | 74 | Jolmar Severo Marques | Cacequi | |
11º | 72 | Daniel Lima | Cacequi | |
12º | 99 | Gabriel Lixinski | Alegrete | |
13º | 23 | Rodrigo Martini | Rosário do Sul | |
14º | 222 | Marcio Fagundes | Dona Francisca | |
15º | 786 | Adriano Roso | São Vicente | |
CATEGORIA NACIONAL | ||||
1º | 174 | Luiz Reffati | Alegrete | |
2º | 97 | Rafael Lixinski | Alegrete | |
3º | 25 | Anibal Barreto | D. Pedrito | |
| ||||
CATEGORIA FORÇA LIVRE NACIONAL | ||||
1º | 174 | Luiz Reffati | Alegrete | |
2º | 255 | Fernando Machado | Rio Grande | |
3º | 7 | Raul de La Barrera Rangel | Rivera | |
4º | 79 | Emerson Rodrigues | Alegrete | |
CATEGORIA VX3 NACIONAL | ||||
1º | 174 | Luiz Reffati | Alegrete | |
2º | 25 | Anibal Barreto | D. Pedrito | |
3º | 59 | Regis Menezes Deprá | São Vicente | |
4º | 65 | Ricardo Piccoli | Alegrete | |
CATEGORIA VX4 NACIONAL | ||||
1º | 25 | Anibal Barreto | D. Pedrito | |
2º | 59 | Regis Menezes Deprá | São Vicente | |
3º | 65 | Ricardo Piccoli | Alegrete | |
CATEGORIA 230 4T | ||||
1º | 97 | Rafael Lixinski | Alegrete | |
2º | 3 | Maicol Alexandre Alvez Perez | Rivera | |
3º | 255 | Fernando Machado | Rio Grande | |
4º | 7 | Raul de La Barrera Rangel | Rivera | |
5º | 14 | Diego Bortoloto | Dona Francisca | |
6º | 57 | Joanilson Cardoso Ferras | Alegrete | |
7º | 14 | Rodrigo Cota | Rosario do Sul | |
CATEGORIA VX 1 | ||||
1º | 212 | Ruben Dario Palombo Velasquez | Rivera | |
2º | 338 | Flavio Netto | Santa Maria | |
3º | 99 | Caio de Los Santos | Livramento | |
4º | 54 | Joel Machado | Dom Pedrito | |
CATEGORIA VX 2 | ||||
1º | 7 | Atila Souza | Rivera | |
2º | 338 | Flavio Netto | Santa Maria | |
3º | 99 | Caio de Los Santos | Livramento | |
4º | 172 | Rafael Benevenga | Santa Maria | |
5º | 54 | Joel Machado | Dom Pedrito | |
CATEGORIA VX 3 IMP | ||||
1º | 99 | Caio de Los Santos | Livramento | |
2º | 172 | Rafael Benevenga | Santa Maria | |
CATEGORIA INTERMEDIARIA | ||||
1º | 7 | Atila Souza | Rivera | |
2º | 3 | Maicol Alexandre Alvez Perez | Rivera | |
3º | 172 | Rafael Benevenga | Santa Maria | |
4º | 338 | Flavio Netto | Santa Maria | |
5º | 54 | Joel Machado | Dom Pedrito |
A etapa de abertura contou com total apoio da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Secretaria Municipal de Turismo (Sedetur), Secretaria de Obras e Conselho Municipal de Esportes (CMD).
Ab aixo algumas fotos do evento.
Nenhum comentário:
Postar um comentário